11月典礼暦
| 日 | 祭日 | 祝日 | 義務の記念日 | 任意の記念日 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 諸聖人 | |||
| 02 | 死者の日 | |||
| 03 | 聖マルチノ・デ・ポレス修道者 | |||
| 04 | 聖カロロ・ボロメオ司教 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ラテラン教会の献堂 | |||
| 10 | 聖レオ一世教皇教会博士 | |||
| 11 | 聖マルチノ(ツール)司教 | |||
| 12 | 聖ヨサファト司教殉教者 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 聖アルベルト司教教会博士 | |||
| 16 | 聖マルガリタ(スコットランド) 聖ゲルトルードおとめ |
|||
| 17 | 聖エリザベト(ハンガリー)修道女 | |||
| 18 | 聖ペトロと聖パウロの教会の献堂 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 聖マリアの奉献 | |||
| 22 | 聖セシリアおとめ殉教者 | |||
| 23 | 聖クレメンス1世教皇殉教者 聖コロンバン修道院長 |
|||
| 24 | 聖アンデレ・ジュン・ラク司祭と同志殉教者 | |||
| 25 | 聖カタリナ(アレキサンドリア)おとめ殉教者 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 聖アンデレ使徒 | |||
移動祝祭日
- 王であるキリスト(祭日・白) 年間最期の主日
この記事は
日本のカトリック教会暦とカトリック広島司教区の教会暦を中心に表示しています。随時更新をおこないます。訂正・指摘事項はメールでお願いします。
主日及び移動祝祭日は、暦には記載をしていません。
「平和の使徒となろう」ガイドライン項目「第2の柱:きょうどう-1.ミサ後に信仰を実践できるような、イキイキとしたミサにする。」に基づいて提供しています。
※この区分は、今後変更される可能性があります。
| 文書(ページ)情報 | |
|---|---|
| 掲載日 | 2014年10月27日 |
| 更新日 | 2014年11月23日 |
| 閲覧回数 | 2,163 Views |
| 編集者 | web管理者(竹内) |


